ϊξεπϊ/εϊ ξεφψ |

ωϊτε ΰϊ TheBox-W-i5-4060Ti αιο ηαψιλν: |
TheBox-W-i5-4060Ti ξεψλα ξδτψιθιν δαΰιν:
![]() |
ξτψθ |
![]() |
|
TheBox PBA (Powered by ASUS) Desktop Gaming System - 205x350x460mm - Intel Core i5 14400F 14th Gen - B760M Motherboard - 16GB (2x8GB) DDR4 - 1TB SSD NVMe - NVIDIA GeForce RTX4060Ti 8GB - ASUS Prime AP201 White MicroATX Case - ARGB Cooler - 750W 80 Plus PSU - White
μλμ ξβεεο ξςψλεϊ δξηωα δξεωμξεϊ ωμπε ....

ξηιψ, ϊωμεξιν, ξωμεηιν δφςϊ ξηιψ ελε' |
± 0.01133502
370533=1x
γξι ξωμεη (ξηειια τςν ΰηϊ εμΰ μτι ξεφψιν)
ΰιρεσ ςφξι: €0, ωμιη: €
ζξο ΰρτχδ: ςγ 10 ιξι ςαεγδ - (ξιγς περσ αϊχπεο δΰϊψ)
χιωεψιν ψμεεπθιιν μξεφψ |
ωεηηε ςμ δξεφψ |
ξεφψιν ξωμιξιν μϊηεν ξηωαι ξωηχιν : | |||||||||||||||
|
|
|
|
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


ASUS Prime AP201 MicroATX Case With Window - White - Maximum CPU Cooler Height 170mm - Maximum GPU Length: 338mm - 205x350x460mm - NPS - 90DC00G3-B39010
: | 1 | Height: top |
: | front (vertical) | Power-supply position |
: | 4 | PCI-slots |
: | closed, glass | left |
: | without Illumination | Lighting |
: | not available front, 120/140/240/280/360mm top, 120mm rear | radiator-sizes |
ργψδ: | Series | |
: | 3 | 2.5" |
: | max. 338mm | Graphics-Cards |
: | 1x 120mm | Fan(s)-(rear) |
: | Mesh, mainly fan grill | above |
: | 33.01l | Capacity |
: | 2x 120mm (optional) | Fan(s)-(bottom) |
: | partially closed, fan grill right, PCI slots bottom (4x horizontal) | aft |
: | 1 | headphone |
: | Cable Management, dust filter, side panel window made out of glass | Special-features |
: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/Β΅ATX (9.6"x9.6") | Supported-motherboards |
: | ATX (max. 140-180mm deep) | Power-supply |
: | ASUS Prime AP201 Tempered glass, white, glass window | NAME |
: | max. 170mm height | CPU-Coolers |
: | not available | Fan(s)-(front) |
: | white, inside white | Colour |
: | 1 | USB-C 3.1 |
: | 205x350x460mm | Dimensions-(WxHxD) |
: | not available | Fans-(left) |
: | Mesh | front |
: | 5.80kg | Weight |
: | 3x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fan(s)-(top) |
: | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | below |
: | 2 | USB-A 3.0 |
: | Mesh | right |
: | not available | Fans-(other) |
: | 1 | Housing side: front |
: | 1 | 2.5"/3.5" |
: | 1 | position: centered |
: | to Β΅ATX | Motherboard |
: | 1 | microphone |
: | 90DC00G3-B39010 | SKU |
: | not available | external |
: | 1 | 20-Pin Key-A Header) |
: | not available | Fans-right |
: | Mini-Tower | Type |

750W Hydro G PRO Quiet 120mm FDB fan - 80 Plus Gold - Modular
: | 750 | WATT |

LGA1700 socket - B760 chipset - DDR4 - mATX

Intel Core i5 14400F 14th Gen Raptor Lake (20M Cache, up to 4.70 GHz) FC-LGA16A, Tray
πιδεμ ξψηεχ: | no | Remote-management |
πϊιαι ϊχωεψϊ PCIe: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 | PCIe-Lanes |
ξδιψεϊ ωςεο θεψαε: | 4.70GHz (Turbo Boost 2.0), 4.70GHz (P-Core), 3.50GHz (E-Core) | Turbo-Clock |
: | no | ECC-support |
τμη ωεχ: | desktop (Mainstream) | Segment |
: | 16 (12 4) | Threads |
: | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Idle States, Instruction set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, OS Guard, Secure Key, Speed shift, SSE4.1, SSE4.2, Thermal Monitoring, Thread Director, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD bit | CPU-Features |
: | Intel Core i5-14400F (C0), 6C 4c/16T, 2.50-4.70GHz, tray | NAME |
: | without CPU cooler | Scope-of Delivery |
μιθεβψτιδ: | Intel 7 | Manufacturing-Process |
αχψ ζιλψεο: | Dual Channel DDR5-4800 (PC5-38400), DDR4-3200 (PC4-25600), 76.8GB/s, max. 192GB | Memory-controller |
: | 100C (Tjunction) | Max-Temperature |
: | no | Graphics |
SMT: | yes (P-Core, Intel Hyper-Threading) | SMT |
: | CM8071505093011 | SKU |
: | no | Unlocked |
ϊΰιξεϊ μςψλϊ ωααιν: | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 | chipset-suitability |
: | 1 socket (1S) | Scalability |
μιαεϊ: | 10 (6C 4c) | Cores |
ξδιψεϊ ϊιχωεψϊ μμεη: | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) | chipset-Interface |
: | golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Architecture |
ϊΰψικ δωχδ: | 2024/Q1 (8.1.2024) | Launch |
ξδιψεϊ ωςεο αριρ: | 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core) | Base-Clock |
ρθτιπβ: | C0, Spec Code: SRN3R | Stepping |
ζιλψεο ξθξεο L2: | 9.5MB (6x 1.25MB 4x 512kB) | L2-cache |
: | 65W (Processor Base Power), 148W (maximum Turbo Power) | TDP |
ζιλψεο ξθξεο L3: | 20MB | L3-cache |
: | Series | |
ϊεωαϊ: | Intel 1700 (LGA1700), "Socket V" | Socket |
ργψδ: | Raptor Lake-S | Codename |

16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL17 1.35v - Viper STEEL DDR4
tRCD: | 19 (conforms ~10.56ns) | Row-to-Column-Delay tRCD |
: | 39 (conforms ~21.67ns) | Active-to-Precharge-Time tRAS |
: | 450MHz (internal) | Memory-clock |
ργψδ: | Series | |
βεαδ: | 44.4mm | modules-height |
: | 3600MT/s (3600MHz effective - abgeleitet of 1800MHz I/O-clock with Double Data Rate) | Transmission |
tRP: | 19 (conforms ~10.56ns) | Row-Precharge Time tRP |
: | Patriot Viper Steel DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL17-19-19-39 | NAME |
φψιλϊ ξϊη V: | 1.35V | Voltage |
λξεϊ ξεγεμιν: | 2x 8GB | Modules |
: | Intel XMP 2.0 | Special-features |
φμςεϊ χιψεψ: | heatspreader | case |
CAS: | 17 (conforms ~9.44ns) | CAS-Latency CL |
: | PVS416G360C7K | SKU |
ρεβ: | DDR4 DIMM 288-Pin | Type |
JEDEC: | PC4-28800U | JEDEC |
ϊΰεψδ: | not available | Lighting |

1024GB (1TB) EXCERIA Plus G3 Series PCIe NVMe Gen 4.0 x4 - 5000/3900MB/s - M.2 Type 2280
: | 770k lesend, 950k schreibend | IOPS-4K |
: | 600TB | TBW |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | 80x22x2.6mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | KIOXIA (Toshiba) | controller |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | Series | |
: | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | memory-modules |
: | 1.5 Mio. hours (MTTF) | Reliability-prediction |
: | 1TB (conforms approx. 931.32GiB or 0.91TiB, weiterfhrende informations hierzu) | Capacity |
: | 4.9W (operation), 50mW (idle), 5mW (Sleep mode) | Power-consumption |
: | SLC-Cache | cache |
: | 3900MB/s SLC-Cached | Write |
: | L1.2 Low-Power-standby | Special-features |
: | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | 1000 | CapacityGB |
: | LSD10Z001TG8 / LSD10Z001TC8 | SKU |
: | 5000MB/s | Read |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
πτη αθψαιιθ: | 1 | CapacityTB |
ηιαεψιεϊ: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

NVIDIA GeForce RTX4060Ti 8GB OC - DUAL White
: | Chip-data | |
: | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
: | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a | Interfaces |
: | full height | PCI-slot bracket |
: | 1x NVENC (8th Gen, max. Sessions: 5), 1x NVDEC (5th Gen), Info | Transcoding-Engine |
: | 160W (NVIDIA) | TDP/TGP |
: | AD106-350-A1 | Chip-title |
: | 60MHz Boost (OC-Profile), 30MHz Boost (Standard-Profile) | overclock |
: | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 | Chip-functions |
: | Taktprofile (Default Mode/OC Mode), Backplate | Special-features |
: | Series | |
: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
: | 2x Axial-fan (95mm) with 0dB-zero-fan-mode (up to 55C) | Cooling |
: | 22.59 TFLOPS (FP16), 22.59 TFLOPS (FP32), 0.35 TFLOPS (FP64) | Computing-power |
: | 8GB GDDR6, 128bit, 18Gbps, 2250MHz, 288GB/s | Memory |
: | Ada Lovelace (from 2022/Q3) | Chip-Architecture |
: | 1x 8-Pin PCIe | Power-connections |
: | 34SM (4352 ALUs / 184 TMUs / 64 ROPs), 34 RT Cores, 136 Tensor Cores, 32MB L2 cache | Chip-Configuration |
: | ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC, DUAL-RTX4060TI-O8G-WHITE, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP | NAME |
: | 190mm, monolithisch | Chip-size |
: | PCIe 4.0 x16 (x8) | Interface |
: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 | API-support |
: | 2565MHz (Standard-Profile), 2595MHz (OC-Profile) | clock-Boost |
: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
: | Triple Slot (2.5 Slots) | total-height |
: | PCIe card (full height) | Type |
: | - | Multi-GPU-Interface |
: | 90YV0J42-M0NA00 | SKU |
: | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | GPU |
: | 2310MHz (Standard-Profile), 2310MHz (OC-Profile) | clock-Base |
: | 227.2x123.24x49.6mm (LxWxH) | Dimensions |
: | 24.05.2023, UVP: 399 USD (NVIDIA) | ErstRelease-date (series) |

CPU COOLER - 120mm ARGB Fan PWM - With 4 Heatpipes - Height: 154.5mm - TDP: 150W
: | Series |
ξςψλεϊ-ξηωαιν ξεωμξιν χεπιν ατμεπθψ | ξηωαι βιιξιπβ χεπιν ατμεπθψ | ξηωαι ξωηχιν χεπιν ατμεπθψ |
ωΰμεϊ πτεφεϊ εϊωεαεϊ:
δΰν ΰτωψ μαεΰ μχηϊ δζξπδ ιωιψεϊ ξλν ?
λο. λξεαο. αωμα ριεν δδζξπδ ϊελμε μαηεψ αΰετφιδ "αΰ μχηϊ". μΰηψ χαμϊ δδζξπδ αΰϊψ ΰπηπε ξλιπιν ςαεψλν ΰϊ δδζξπδ ελωδιΰ ξελπδ πχψΰ μλν μαεΰ μΰρτδ.
δΰν ΰτωψ μδζξιο μμΰ ξϊο τψθι ΰωψΰι ?
λξεαο. δξςψλϊ μΰ ξηιιαϊ ΰϊλν μδζιο τψθι ΰωψΰι. ΰϊ τψθι δΰωψΰι παχω ξλν θμτεπιϊ ξΰεηψ ιεϊψ. μςιϊιν (αξχψδ ωμ ξεφψ πγιψ ΰε ιχψ αξιεηγ) ςεγ μτπι ωπζξιο ΰϊ δτψιθιν ςαεψλν εμςιϊιν ψχ λωιβιςε ΰμιπε
ξϊι ΰϊν ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ωμι ?
ΰπηπε ξηιιαιν ΰϊ λψθιρ δΰωψΰι ψχ λωλμ δξεφψιν ωδζξπϊν δβιςε ΰμιπε εμΰ αξςξγ δδζξπδ ςφξε. ΰπηπε μΰ ξηιιαιν ΰεθεξθιϊ !!!
ΰτωψ μαεΰ εμδϊψων εμδζξιο ΰφμλν αξωψγ ?
μΰ ξξω. ΰιο μπε ξμΰι. ΰξπν ιω μπε ξεφψιν ξρειιξιν αξμΰι ΰαμ ςν ξαηψ ωμ λ 20000 ξεφψιν ΰι ΰτωψ μδηζιχ ξμΰι. ΰιο ΰφμπε ϊφεβδ αξωψγ εδλι χμ μιφεψ δζξπδ ξδξηωα ωμλν.
δξηιψιν αΰϊψ πλεπιν ? ξςεγλπιν ? ξδ χεψδ ΰν θςιϊν αξηιψ ?
ξηιψι ξεφψιν ξϊςγλπιν ιεν ιεν, ξςμ 100 ξεφψιν ςεαψιν ςγλεο ξγι ιεν. μςιϊιν αβμμ ωβιΰεϊ δχμγδ ΰε θςειεϊ αξηιψεπι ιαεΰπιν χεψεϊ θςειεϊ. αξχψδ ωμ θςεϊ πεγιςλν επιϊο μλν ΰτωψεϊ μαθμ/μδημισ ΰε μαηεψ μωμν ΰϊ δξηιψ δπλεο ΰκ ΰιππε "ξτφιν" λι ΰιο μπε ΰϊ δξψεεη μςωεϊ ζΰϊ.
λξδ ςεμδ ξωμεη ?
ξωμεη ςεμδ 45 ωχμιν.
ΰιτδ ΰϊν πξφΰιν εξϊι τϊεηιν ?
μηφε τδ...
ΰιτδ ΰτωψ μχψεΰ ΰϊ δϊχπεο ωμλν ?
δϊχπεο πξφΰ τδ ...