úîåðú/åú îåöø |




ùúôå àú EditOR-i9-64D5-5080 áéï çáøéëí: |
EditOR-i9-64D5-5080 îåøëá îäôøéèéí äáàéí:
![]() |
îôøè |
![]() |
|
Plonter EditOR Video Editing/Gaming PC - Intel Core I9-14900K 14th Gen CPU - Z790 DDR5 Motherboard - 64GB (2x32GB) 6000Mhz DDR5 - NVIDIA GeForce RTX5080 16GB - 1TB M.2 NVMe 4x4 SSD - Antec Performance-1-FT case - 1000W 80Plus Platinum Power Supply - Silent Air cooler - DOS - 3 Years warranty
ìëì îâååï îòøëåú äîçùá äîåùìîåú ùìðå ....
îáöòéí ëøâò áàúø åçùåá ìùéí ìá åìðöì*:
![]() |
îçéø, úùìåîéí, îùìåçéí äöòú îçéø åëå' |
± 0.03576278
371168=1x
ãîé îùìåç (îçåééá ôòí àçú åìà ìôé îåöøéí)
àéñåó òöîé: ¤0, ùìéç: ¤0
æîï àñô÷ä: òã 10 éîé òáåãä - (îéãò ðåñó áú÷ðåï äàúø)
÷éùåøéí øìååðèééí ìîåöø |
ùåççå òì äîåöø |
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


Performance 1 FT Silent E-ATX HIGHLY COMPATIBLE PC CASE - Full Tower 522x230x522mm (DWH) - Included Fans 3x 140x30mm PWM Storm T3 fans in front + 1x120x30mm PWM Storm T3 fan in rear - sound-dampening foam - MESH - E-ATX - Max GPU Length 400mm - Max CPU Cooler Height 175mm - 14.85Kg - NPS

1000W Hydro PTM PRO - 80 Plus Platinum - Modular ATX 3.0 PCIe 5
: | 0.3A | -12V |
: | ATX PS/2 | shape-factor |
: | 5 | IDE |
: | 20A | 5V |
: | Series | |
: | 6 | 6/8-Pin PCIe |
: | 1 | Quantity-of 12V-Rails |
: | FSP Hydro PTM Pro ATX 3.0 (PCIe 5.0) 1000W ATX 3.0 | NAME |
: | ErP Lot 6, semi-passive mode switchable | Special-features |
: | 1 | 20/24-Pin |
: | 20A | 33V |
: | 3 | 4/8-Pin ATX12V |
: | 1 | 16-Pin PCIe 5.0 |
: | 83.3A | 12V |
: | <25dB(A) (Manufacturer) | Volume |
: | 3A | 5Vsb |
: | 14 | SATA |
: | active | PFC |
: | HPT2-1000M Gen5 | SKU |
: | ATX 3.0 | Specification |
: | 1 | Floppy |
: | >92% (Manufacturer), 91.05% (80 PLUS, 115V) | average-efficiency |
: | 135mm, semi-passive | Fan(s) |
: | 150x86x190mm | Dimensions-(WxHxD) |
: | 1000 | WATT |
: | fully modular | cable-management |
: | 80 PLUS Platinum (Manufacturer, voltage unknown), 80 PLUS Platinum (115V) | Certificates |

64GB (2x32GB) 6400MHz DDR5 CL32 - AMD EXPO/Intel XMP 3.0 - Viper Venom

Intel Core i9-14900K Processor - LGA1700 - 14th Gen Raptor Lake-R 24-Core (8P+16E) - Base Power 125W, Maximum Turbo Power 253W - 36MB Intel Smart Cache - Tray

Z790 - LGA1700 12-14th Gen Intel - WIFI7 - 4x DDR5 - ATX
: | 1 | 24-Pin ATX |
: | Realtek ALC4080 | Audio |
: | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (2230, occupied with WiFi BT module) | M2-Slots |
: | 1 | MSI Tuning controller Header |
: | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
: | 1 | toslink S/PDIF Out |
: | 3 | 3-Pin ARGB |
éöéàú HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
: | 16 1, 17 virtual CPU-phases (16 1) | VRM-Design |
: | 2 | USB 3.0) |
: | 1 | RTD3-Header |
: | 1 | Genesys Logic GL850G |
: | 1 | Genesys Logic GL850G) |
: | 1 | pump 4-Pin |
: | DDR5-4800 (300), DDR5-4800 (Celeron G6000), DDR5-4800 (Core i-12000), DDR5-4800 (Pentium Gold G7000), DDR5-5600/DDR5-4800 (Core i-13000), DDR5-5600/DDR5-4800 (Core i-14000) | RAM-operating-frequency native |
: | 1 | 4-Pin RGB |
: | 2 | antenna connector RP-SMA |
: | 1 | JARGBV2) |
: | 7E07-014R | SKU |
àìçåèéåú: | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2), Bluetooth 5.4 | Wireless |
: | 1 | USB-C 3.1 Key-A Header |
: | 1x | MOSFETs-SOC/VCCGT |
: | 1 | USB-C 3.2 |
: | Series | |
: | 3 | USB-A 3.1 |
: | 1 | MSI USB4 Card connector |
: | 4 | USB 2.0) |
: | 2 | USB-A 2.0 |
: | 1 | Chassis Intrusion-Header |
: | max. DDR5-7800 | RAM-operating-frequency OC |
: | 1 | CPU fan 4-Pin |
: | 1 | RJ-45 2.5Gb LAN |
: | 6 | fan 4-Pin |
: | MSI PRO Z790-A Max WIFI | NAME |
: | 2 | 8-Pin EPS12V |
: | 5 | 3.5mm jack |
: | 1 | max. 3A) |
: | no | ECC-support |
: | 1 | max. 3A |
: | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x1), 1x PCIe 3.0 x1 | PCIe-Slots |
: | USB BIOS Flashback (external), LED switch (internal) | buttons/Switches |
: | 2 | USB 2.0 header 9-Pin |
: | iGPU | Graphics |
: | 6x SATA 6Gb/s (Z790) | Miscellaneous-Interfaces |
øîú øééã: | 0/1/5/10 | RAID-level |
éöéàú DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
: | 16x 60A DrMOS MP87670 | MOSFETs-VCORE |
: | 1 | USB 3.0 Header 20-Pin |
: | not available | Lighting |
: | 300, Celeron G6000, Core i-12000, Core i-13000, Core i-14000, Pentium Gold G7000 | CPU-Compatibility |
: | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), I/O-shield integrated, white Build compatible (PCB primary black), 3x M.2-passive cooler | Special-features |
: | ATX | shape-factor |
: | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM, max. 256GB (UDIMM) | RAM-Slots |
: | 2 | USB-A 3.0 |
: | 1 | TPM-Header |
òøëú ùááéí: | Intel Z790 | chipset |
úåùáú: | Intel 1700 (LGA1700) | Socket |

NVIDIA GeForce RTX5080 16GB GDDR7 - 1 Click OC - Black

1024GB (1TB) SSD PCIe NVMe™ Gen4x4 M.2 2280 - 3D TLC - Phison E18 - 7000/6000MB/s - KC3000 Series - SKC3000S/1024G
: | Series | |
: | not specified (DDR4), SLC-Cache | cache |
: | 6000MB/s SLC-Cached | Write |
: | 1000 | CapacityGB |
: | 6.3W (maximum), 2.8W (operation), 0.33W (idle), 0.005W (Sleep mode) | Power-consumption |
: | 1.8 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | Phison PS5018-E18, 8 channels | controller |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | 900k/1000k | IOPS-4K read/Write |
: | 800TB | TBW |
: | 80x22x2.21mm | Dimensions |
: | 7000MB/s | Read |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) | memory-modules |
: | M.2-Cooling Blocks | Special-features |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

Noctua NH-D15 CPU Cooler - Sockets LGA1700, LGA2066, AM4 - 2 x 140mm fans - Height (without fan)160 mm - Height (with fan)165 mm - Weight (with fan)1320 g
: | not available | Lighting |
: | Please motherboard-compatibility pay attention (Noctua Compatibility centre) | note-#1 |
: | 1.32kg | Weight-with fan |
: | 1150/1151/1155/1156/1200, 1700 (note pay attention), 2011-0/2011-1/2011-3/2066, AM2/AM2+/AM3/AM3+, AM4, AM5, FM1/FM2/FM2+ | Socket |
: | Series | |
: | 2x 140x150x25mm, 1500rpm, 140.2m/h, 2.08mmHO, 24.6dB(A) | Fan(s) |
: | 6 heatpipes, Dual-Tower, nickel-plated, black Cooling Blocks | Special-features |
: | 150x165x161mm | Dimensions-with fan (WxHxD) |
: | 1.00kg | Weight-without fan |
: | Tower cooler | Design |
: | 150x160x135mm | Dimensions-without fan (WxHxD) |
: | 4-Pin PWM | connector |
îòøëåú-îçùáéí îåùìîéí ÷åðéí áôìåðèø | úçðåú òáåãä ÷åðéí áôìåðèø | úçðú òøéëú åéãàå ÷åðéí áôìåðèø |
ùàìåú ðôåöåú åúùåáåú:
äàí àôùø ìáåà ì÷çú äæîðä éùéøåú îëí ?
ëï. ëîåáï. áùìá ñéåí ääæîðä úåëìå ìáçåø áàåôöéä "áà ì÷çú". ìàçø ÷áìú ääæîðä áàúø àðçðå îëéðéí òáåøëí àú ääæîðä åëùäéà îåëðä ð÷øà ìëí ìáåà ìàñôä.
äàí àôùø ìäæîéï ììà îúï ôøèé àùøàé ?
ëîåáï. äîòøëú ìà îçééáú àúëí ìäæéï ôøèé àùøàé. àú ôøèé äàùøàé ðá÷ù îëí èìôåðéú îàåçø éåúø. ìòéúéí (áî÷øä ùì îåöø ðãéø àå é÷ø áîéåçã) òåã ìôðé ùðæîéï àú äôøéèéí òáåøëí åìòéúéí ø÷ ëùéâéòå àìéðå
îúé àúí îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ùìé ?
àðçðå îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ø÷ ëùëì äîåöøéí ùäæîðúí äâéòå àìéðå åìà áîòîã ääæîðä òöîå. àðçðå ìà îçééáéí àåèåîèéú !!!
àôùø ìáåà åìäúøùí åìäæîéï àöìëí áîùøã ?
ìà îîù. àéï ìðå îìàé. àîðí éù ìðå îåöøéí îñåééîéí áîìàé àáì òí îáçø ùì ë 20000 îåöøéí àé àôùø ìäçæé÷ îìàé. àéï àöìðå úöåâä áîùøã åäëé ÷ì ìéöåø äæîðä îäîçùá ùìëí.
äîçéøéí áàúø ðëåðéí ? îòåãëðéí ? îä ÷åøä àí èòéúí áîçéø ?
îçéøé îåöøéí îúòãëðéí éåí éåí, îòì 100 îåöøéí òåáøéí òãëåï îãé éåí. ìòéúéí áâìì ùâéàåú ä÷ìãä àå èòåéåú áîçéøåðé éáåàðéí ÷åøåú èòåéåú. áî÷øä ùì èòåú ðåãéòëí åðéúï ìëí àôùøåú ìáèì/ìäçìéó àå ìáçåø ìùìí àú äîçéø äðëåï àê àéððå "îôöéí" ëé àéï ìðå àú äîøååç ìòùåú æàú.
ëîä òåìä îùìåç ?
îùìåç òåìä 45 ù÷ìéí.
àéôä àúí ðîöàéí åîúé ôúåçéí ?
ìçöå ôä...
àéôä àôùø ì÷øåà àú äú÷ðåï ùìëí ?
äú÷ðåï ðîöà ôä ...